最終バージョン
*「余り」分は「たたかう」などを付けてHPを上げる
セシル
デカント | 回数 | 力 | 素早さ | 体力 | 知性 | 精神 | HP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
げんかいとっぱ | 29回 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 290 | 145 |
まほうぜんたいか | 29回 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 145 |
こうれつぎり | 29回 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ふたりがけ | 5回 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 |
余り | 24回 | – | – | – | – | – | – | – |
LV70 | – | 73 | 41 | 70 | 36 | 41 | – | – |
上昇 | – | 29 | 58 | 29 | 63 | 58 | 290 | 315 |
合計 | – | 102 | 99 | 99 | 99 | 99 | 290+α | 315+α |
・「まほうぜんたいか」は「れんぞくま」でも同じ
・「こうれつぎり」は他に「かいぞう」「くすり」「ギルハント」「トレジャーハント」などでも代用可能。LV上げの戦闘で使いやすいのは結局「こうれつぎり」か。
・「ふたりがけ」は「はやくち」でも同じ
カイン
デカント | 回数 | 力 | 素早さ | 体力 | 知性 | 精神 | HP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
げんかいとっぱ | 29回 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 290 | 145 |
○○へのおもい | 29回 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 290 | 145 |
ふたりがけ | 29回 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 145 |
フェニックス | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
余り | 28回 | – | – | – | – | – | – | – |
LV70 | – | 71 | 54 | 56 | 12 | 39 | – | – |
上昇 | – | 58 | 58 | 58 | 87 | 60 | 580 | 435 |
合計 | – | 129 | 112 | 114 | 99 | 99 | 580+α | 435+α |
・「ジャンプ」は「あんこく」でも同じ
ローザ
デカント | 回数 | 力 | 素早さ | 体力 | 知性 | 精神 | HP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
つなみ | 29回 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 145 |
たつまき | 29回 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 145 |
かえんりゅう | 29回 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 145 |
れんぞくま | 19回 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 95 |
ねらう | 9回 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
余り | 1回 | – | – | – | – | – | – | – |
LV70 | – | 48 | 32 | 42 | 22 | 73 | – | – |
上昇 | – | 58 | 67 | 58 | 77 | 48 | 290 | 530 |
合計 | – | 106 | 99 | 100 | 99 | 121 | 290+α | 530+α |
・「れんぞくま」は「まほうぜんたいか」でも同じ
リディア
デカント | 回数 | 力 | 素早さ | 体力 | 知性 | 精神 | HP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
のろい | 29回 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 145 |
たつまき | 29回 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 145 |
かえんりゅう | 29回 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 145 |
うたう | 8回 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オートポーション | 7回 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 70 | 0 |
たたかう | 5回 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
余り | 9回 | – | – | – | – | – | – | – |
LV70 | – | 36 | 33 | 34 | 72 | 54 | – | – |
上昇 | – | 63 | 66 | 65 | 29 | 58 | 120 | 435 |
合計 | – | 99 | 99 | 99 | 101 | 112 | 120+α | 435+α |
エッジ
デカント | 回数 | 力 | 素早さ | 体力 | 知性 | 精神 | HP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
つなみ | 29回 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 145 |
たつまき | 29回 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 | 145 |
ふんばる | 22回 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 110 | 0 |
フェニックス | 23回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
にんじゅつ | 6回 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 |
余り | 7回 | – | – | – | – | – | – | – |
LV70 | – | 61 | 72 | 48 | 35 | 24 | – | – |
上昇 | – | 51 | 29 | 51 | 64 | 75 | 110 | 320 |
合計 | – | 112 | 101 | 99 | 99 | 99 | 110+α | 320+α |
・「にんじゅつ」は「ふたりがけ」でも同じ
総合解説
セシル、ローザ、リディアは最初のバージョンと同じ、エッジは「たつまき」を使ったバージョンで、「リフレクかんつう」を外して、さらに「ふんばる」でHPも上げられるこれがいい。
カインに「○○へのおもい」「げんかいとっぱ」を使用。これで、「たつまき」をメイン攻撃役から外すことができる。メイン攻撃役には「かいぞう」に「あんこく」「ためる」「げんかいとっぱ」などをフルに付けられるようにしたほうがいい。
カインに「○○へのおもい」を使うことで、もし後で通信をやりたくなった場合にも無駄にならずに使える。名前を「ローザへのおもい」にしてたらちょっとかっこいいかも?
個人的にはこれがベストの振り分け。