ラクチェ
個人スキル:流星剣/見切り
兵種スキル:追撃/連続(クラスチェンジ後)
神族:オード傍系
武器:剣(A)
初期装備:鉄の大剣
参戦章:6章
*武器のレベルは父親によって異なる
*HPの最大値は80 運の最大値は30で固定
クラス:ソードファイター
ステータス最大値
力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 25 | 25 | 20 | 15 |
CC:ソードマスター
ステータス最大値
力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 30 | 30 | 22 | 18 |
CC加算
力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | – | 5 | 5 | 2 | 3 | – |
父親別成長率・引継ぎ
*武器の引継ぎは母アイラの剣A
*兵種・個人スキルと被るスキルは省略
父親 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 魔防 | スキル | 神族 | 引継 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーダン | 115 | 55 | 7 | 65 | 40 | 25 | 40 | 7 | 待伏 | – | – |
アゼル | 115 | 35 | 40 | 70 | 55 | 30 | 30 | 10 | – | ファラ傍 | – |
アレク | 105 | 45 | 7 | 80 | 45 | 35 | 35 | 7 | 見切り | – | – |
クロード | 105 | 35 | 25 | 70 | 45 | 45 | 30 | 30 | – | ブラギ傍 | – |
ジャムカ | 115 | 55 | 5 | 65 | 45 | 40 | 35 | 7 | (連続)/突撃 | – | – |
デュー | 95 | 50 | 10 | 80 | 50 | 40 | 40 | 10 | 太陽剣/値切り | – | – |
ノイッシュ | 110 | 50 | 7 | 75 | 40 | 30 | 40 | 7 | 必殺/突撃 | – | – |
フィン | 105 | 45 | 7 | 80 | 45 | 35 | 35 | 7 | 祈り | – | – |
ベオウルフ | 110 | 50 | 5 | 80 | 45 | 45 | 35 | 7 | 突撃 | – | – |
ホリン | 135 | 45 | 7 | 115 | 45 | 30 | 35 | 7 | 月光剣 | オード直 | – |
ミデュール | 100 | 45 | 7 | 75 | 50 | 25 | 35 | 7 | 突撃 | – | – |
レヴィン | 115 | 35 | 20 | 80 | 75 | 30 | 30 | 10 | (連続)/必殺 | セティ傍 | – |
レックス | 125 | 50 | 7 | 70 | 40 | 30 | 60 | 7 | エリート/待伏 | ネール傍 | – |
*ホリンはオードの血が濃くなり直系と同じ効果
スカサハ
個人スキル:流星剣/見切り
兵種スキル:追撃
神族:オード傍系
武器:剣(A)
初期装備:鉄の大剣
参戦章:6章
*武器のレベルは父親によって異なる
*HPの最大値は80 運の最大値は30で固定
クラス:ソードファイター
ステータス最大値
力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 25 | 25 | 20 | 15 |
CC:フォーレスト
ステータス最大値
力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 18 | 27 | 27 | 22 | 18 |
CC加算
力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 移動 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | – |
父親別成長率・引継ぎ
*表の武器の引継ぎは父が上級クラスでのもの
*兵種・個人スキルと被るスキルは省略
父親 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 魔防 | スキル | 神族 | 引継 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーダン | 135 | 65 | 7 | 55 | 35 | 20 | 50 | 7 | 待伏 | – | 剣A |
アゼル | 115 | 25 | 42 | 65 | 65 | 30 | 30 | 12 | – | ファラ傍 | 剣B |
アレク | 115 | 45 | 7 | 85 | 45 | 40 | 40 | 7 | 見切り | – | 剣B |
クロード | 115 | 25 | 42 | 65 | 45 | 60 | 30 | 52 | – | ブラギ直 | – |
ジャムカ | 135 | 65 | 2 | 55 | 45 | 50 | 40 | 7 | 連続/突撃 | – | – |
デュー | 95 | 55 | 12 | 85 | 55 | 50 | 50 | 12 | 太陽剣/値切り | – | 剣A |
ノイッシュ | 125 | 55 | 7 | 75 | 35 | 30 | 50 | 7 | 必殺/突撃 | – | 剣B |
フィン | 115 | 45 | 7 | 85 | 45 | 60 | 40 | 7 | 祈り | – | – |
ベオウルフ | 125 | 55 | 2 | 85 | 45 | 30 | 40 | 7 | 突撃 | – | 剣A |
ホリン | 155 | 45 | 7 | 125 | 45 | 30 | 40 | 7 | 月光剣 | オード直 | 剣A |
ミデュール | 105 | 45 | 7 | 75 | 55 | 20 | 40 | 7 | 突撃 | – | – |
レヴィン | 135 | 25 | 32 | 85 | 105 | 30 | 30 | 12 | 連続/必殺 | セティ直 | – |
レックス | 135 | 55 | 7 | 65 | 35 | 30 | 60 | 7 | エリート/待伏 | ネール傍 | – |
*ホリンはオードの血が濃くなり直系と同じ効果