名前 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 魔防 | 武器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バルド | +20% | +10% | – | +10% | – | +10% | – | – | 剣+1 |
ヘイム | +10% | – | +20% | – | – | – | – | +20% | – |
ダイン | +20% | – | – | – | +30% | – | – | – | – |
ノヴァ | +20% | +10% | – | – | +10% | – | +10% | – | 槍+1 |
オード | +20% | – | – | +30% | – | – | – | – | 剣+1 |
ウル | +20% | – | – | – | – | +30% | – | – | 弓+1 |
ネール | +20% | – | – | – | – | – | +30% | – | 斧+1 |
ファラ | +20% | – | +30% | – | – | – | – | – | 炎+1 |
トード | +20% | – | – | +30% | – | – | – | – | 雷+1 |
セティ | +20% | – | – | – | +30% | – | – | – | 風+1 |
ブラギ | +10% | – | +10% | – | – | +10% | – | +20% | 杖+1 |
ヘズル | +20% | +30% | – | – | – | – | – | – | 剣+1 |
ガレ | +10% | – | +20% | – | – | – | – | +20% | – |
直系は数値×2倍になる