名称 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 運 | 守備 | 魔防 | 神族 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シグルド | 70 | 30 | 5 | 30 | 30 | 20 | 40 | 5 | バルド直 |
ノイッシュ | 80 | 40 | 5 | 30 | 20 | 20 | 40 | 5 | – |
アレク | 70 | 30 | 5 | 40 | 30 | 30 | 30 | 5 | – |
アーダン | 90 | 50 | 5 | 10 | 20 | 10 | 40 | 5 | – |
アゼル | 50 | 10 | 10 | 20 | 50 | 20 | 20 | 10 | ファラ傍 |
レックス | 70 | 40 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | ネール傍 |
キュアン | 70 | 30 | 5 | 30 | 20 | 10 | 30 | 5 | ノヴァ直 |
エスリン | 40 | 20 | 5 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | バルド傍 |
フィン | 70 | 30 | 5 | 40 | 30 | 50 | 30 | 5 | – |
ミデェール | 60 | 30 | 5 | 30 | 40 | 10 | 30 | 5 | – |
エーディン | 50 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 5 | ウル傍 |
デュー | 50 | 40 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 10 | – |
アイラ | 50 | 30 | 5 | 30 | 30 | 20 | 20 | 5 | オード傍 |
ジャムカ | 90 | 50 | 0 | 10 | 30 | 40 | 30 | 5 | – |
ディアドラ | 40 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | ヘイム直 ガレ傍 |
ホリン | 90 | 30 | 5 | 50 | 30 | 20 | 30 | 5 | オード傍 |
ラケシス | 40 | 20 | 5 | 10 | 20 | 40 | 20 | 10 | ヘズル傍 |
レヴィン | 50 | 10 | 30 | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 | セティ直 |
シルヴィア | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | ブラギ傍 |
ベオウルフ | 80 | 40 | 0 | 40 | 30 | 20 | 30 | 5 | – |
フュリー | 50 | 20 | 10 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | – |
クロード | 50 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 10 | ブラギ直 |
ティルテュ | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 10 | 10 | トード傍 |
ブリギッド | 50 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 5 | ウル直 |

聖戦の系譜|親世代成長率(血統補正前)
sponsored link