初期値+恋愛進行値
親世代
名称 | エーディン | アイラ | ラケシス | フュリー | シルヴィア | ティルテュ | ブリギット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノイッシュ | 0+2 | 0+2 | 50+2 | 50+2 | 0+3 | 120+3 | 50+4 | アレク | 0+2 | 0+2 | 50+2 | 50+2 | 0+3 | 120+3 | 50+4 | アーダン | 0+2 | 0+2 | 50+2 | 50+2 | 0+3 | 120+3 | 50+4 | アゼル | 120+1 | 0+2 | 50+2 | 50+2 | 0+3 | 120+3 | 150+3 | レックス | 0+2 | 0+2 | 50+2 | 50+2 | 0+3 | 120+3 | 50+4 | フィン | 0+2 | 0+2 | 50+2 | 50+2 | 0+3 | 180+10 | 180+10 | ミデェール | 120+1 | 0+2 | 50+2 | 50+2 | 0+3 | 120+3 | 150+3 | デュー | 0+2 | 0+2 | 50+2 | 50+2 | 0+3 | 120+3 | 50+4 | ジャムカ | 250+1 | 0+2 | 50+2 | 50+2 | 0+3 | 120+3 | 150+3 | ホリン | 0+2 | 0+2 | 50+2 | 50+2 | 0+3 | 120+3 | 150+3 | レヴィン | 50+2 | 50+2 | 50+2 | 210+2 | 200+2 | 120+3 | 50+4 | ベオウルフ | 100+2 | 50+2 | 50+2 | 50+2 | 0+3 | 120+3 | 50+4 | クロード | 150+3 | 200+2 | 50+3 | 100+3 | 190+1 | 180+3 | 50+4 |
子世代
名称 | ユリア | ラナ | ラクチェ | フィー | パティ | ナンナ | リーン | ティニー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セリス | 490-5 | 100+2 | 0+2 | 0+2 | 0+2 | 0+2 | 0+2 | 0+3 |
スカサハ | 0+0 | 0+2 | – | 0+2 | 0+2 | 0+2 | 0+2 | 0+3 |
オイフェ | 0+0 | 0+2 | 0+2 | 0+2 | 0+2 | 0+2 | 0+2 | 0+3 |
デルムッド | 0+0 | 0+2 | 0+2 | 0+2 | 0+2 | – | 0+2 | 0+3 |
レスター | 0+0 | – | 0+2 | 0+2 | 0+2 | 0+2 | 0+2 | 0+3 |
アーサー | 0+0 | 0+2 | 0+2 | 100+1 | 0+2 | 0+2 | 0+2 | – |
ヨハン ヨハルヴァ |
0+0 | 0+2 | 200+2 | 0+2 | 0+2 | 0+2 | 0+2 | 0+3 |
リーフ | 0+0 | 0+2 | 0+2 | 0+2 | 0+2 | 100+2 | 0+2 | 0+3 |
シャナン | 0+0 | 0+2 | 220+1 | 0+2 | 100+2 | 0+2 | 0+2 | 0+3 |
アレス | 0+0 | 0+2 | 0+2 | 0+2 | 0+2 | 0+2 | 300+1 | 0+3 |
ファバル | 0+0 | 0+3 | 0+3 | 0+3 | – | 0+3 | 0+2 | 0+3 |
セティ | 0+0 | 0+3 | 0+3 | – | 0+2 | 0+3 | 0+2 | 0+3 |
コープル | 0+0 | 220+3 | 0+2 | 0+2 | 200+3 | 0+2 | – | 0+3 |
シャルロー | 0+0 | 220+3 | 0+2 | 0+2 | 200+3 | 0+2 | – | 0+3 |
代替キャラ
名称 | デイジー | ジャンヌ |
---|---|---|
セリス | 0+2 | 0+2 |
スカサハ | 0+2 | 0+2 |
オイフェ | 0+2 | 0+2 |
デルムッド | 0+2 | – |
レスター | 0+2 | 0+2 |
アーサー | 0+2 | 0+2 |
ヨハン ヨハルヴァ |
0+2 | 0+2 |
リーフ | 0+2 | 100+2 |
シャナン | 100+2 | 0+2 |
アレス | 0+2 | 0+2 |
ファバル | – | 0+3 |
セティ | 0+3 | 0+3 |
コープル | 200+3 | 0+0 |
シャルロー | 0+3 | 0+2 |
記載されていない代替キャラは本来のキャラと同じ。