スペック
能力 | 1段 | 99段 |
---|---|---|
体力 | 43 | 281 |
技数 | 0 | 0 |
攻撃力 | 35 | 447 |
守備力 | 15 | 246 |
早さ | 28 | 458 |
天気 | |
---|---|
得意 | 日本晴れ |
苦手 | 日照り |
術・技
術 | 価格 | 術 | 価格 | 術 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
攻撃 | といちやの段数両 | ぶんどり | 1500両 | はらほろ | 1800両 |
かばう | といちやの段数×10両 | ねこそぎ | 5400両 | みなふにゃら | 2400両 |
小波 | 900両 | 尻出し | 10800両 | ふういん | 900両 |
大波 | 2700両 | もろだし | 6000両 | はやて | 600両 |
津波 | 7200両 | まるだし | 65535両 | めざまし | 900両 |
稲妻 | 1800両 | きんたん | 900両 | まもり | 1200両 |
雷鳴 | 1200両 | せんきんたん | 2250両 | ばいりき | 1800両 |
雷撃 | 3600両 | まんきんたん | 6000両 | ふにゃら | 900両 |
雷電 | 9600両 | みなきんたん | 3000両 | まふうじ | 1200両 |
旋風 | 1200両 | みなせんたん | 8100両 | ひえん | 3600両 |
突風 | 3600両 | みなまんたん | 19200両 | ぬけだし | 2400両 |
烈風 | 8400両 | きんそう | 16800両 | オニよけ | 1200両 |
炎 | 1200両 | どくけし | 600両 | まよけ | 1200両 |
火炎 | 3600両 | まひけし | 900両 | ふゆう | 1200両 |
火走 | 9600両 | ほうひ | 1800両 |
説明
といちやグループの商人。城が完成した後に、といちやに3万1千両以上預けていると、3万両で仲間になってくれる。
術を使うのにお金がかかる、しかもボッタくリレベル。
ゲーム後半でも、これだけのお金をじゃぶじゃぶ使うのは無理。(お金の所持限界値的にも)
使える術の数は多いのだが、「鹿角」や「流れ星」「あしゅら」の使う術などは不可な上に、パーティーにいる仲間が使える術しか使えない。
攻撃力と早さは以外にも高いのだが、装備は貧弱なのであまり期待できない。
ということで、やっぱりネタキャラ。使うことはほとんどないと思われる。